شهرداری اصفهان
در سراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می باشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرها محدود به مواردی خاص و البته متنوع و متعدد شده اند.
عنوان | پیش بینی تخصصهای مورد نیاز |
تامین سیستم ناوبری خودروهای مدیریت شهری ( نمونه موردی آتش نشانی) | فناوری اطلاعات ، مخابرات ، GIS |
سیستم انتقال داده های جاده ها به صورت زنده توسط پهپاد یا خودروی پیشرو | فناوری اطلاعات ، مخابرات ، GIS |
نرم افزار هوشمند كمک راننده در خودروهای امدادی | فناوری اطلاعات ، مخابرات ، GIS |
سیستم های بهبود رانندگی | فناوری اطلاعات ، مخابرات ، GIS |
سیستمهای حمل و نقل هوشمند بدون سرنشین | فناوری اطلاعات ، مخابرات ، GIS |
طراحی و تامین سامانه اشتراک و اجاره خودرو | فناوری اطلاعات |
اصلاح روکش معابر و جایگزینی آسفالت قیر پایه | عمران ، ترافیک |
استقرار چتر وای فای و ارائه خدمات برخط اینترنت در اتوبوسرانی | فناوری اطلاعات ، مخابرات |
تجمیع سامانه های مدیریت سفر با رویکرد مدیریت هزینه و زمان سفر | فناوری اطلاعات |
استقرار تجهیزات و سامانه های مدیریت تردد در نقاط حادثه خیز | فناوری اطلاعات ، مخابرات ، GIS |
ایجاد سرعت کاه های مناسب و محدود کننده های تردد فناورانه در نقاط حادثه خیز | ترافیک |
تامین سامانه های اعلام و اطفای حریق با بهره گیری از هوش مصنوعی و رباتیم در اماکن خاص نظیر بازار بزرگ اصفهان | فناوری اطلاعات ، ایمنی ، معماری |
عنوان | پیش بینی تخصصهای مورد نیاز |
طراحی، تست و ساخت سیستم تصفیه شیرابه | خدمات شهری و محیط زیست |
اجرای پایلوت هوشمند سازی جمع آوری پسماند خشک در یکی از مناطق شهرداری اصفهان | خدمات شهری و فناوری اطلاعات |
طراحی و ساخت دستگاه زباله خشک کن خانگی | خدمات شهری و محیط زیست |
طراحی و ساخت کمپوست ساز خانگی | خدمات شهری و محیط زیست |
طراحی و پیاده سازی سیستمهای کارپولینگ و همپیایی | ترافیک و فناوری اطلاعات |
ایجاد زیر ساخت وطراحی سامانه های استفاده از اسکوترهای هوشمند برقی اشتراکی و دوچرخه | ترافیک و فناوری اطلاعات |
اصلاح روشهای ابیاری فضای سبز با تغییر والوهای موجود به والوهای خودکار ( نمونه موردی فضای سبز شهرداری منطقه 4) | خدمات شهری و فناوری اطلاعات |
هوشمند سازی ابیاری فضای سبز ( نمونه موردی فضای سبز باغ گلها) | خدمات شهری و فناوری اطلاعات |
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها ( نمونه موردی ساختمان معاونت برنامه ریزی) | مدیریت انرژی |
طراحی ساختمانهای انرژی صفر ( یکی از ساختمانهای دردست طراحی شهرداری) | مدیریت انرژی |
استفاده از سوخت بیو دیزل از محل صرفه جویی در مصرف گازوییل | محسط زیست ، مکانیک ، شیمی |
تامین ربات نظافت سبز عرصه های داخل پارک رفیوژها و حتی جنگلی به تفکیک | هوش مصنوعی و رباتیک |
تامین سمپاش معابر کم عرض(پشت وانتی) | خدمات شهری و رباتیک |
تامین دستگاه تغذیه خاک Soil nutrient injection | خدمات شهری |
شناسایی و تولید محصولات جاذب رطوبت جهت کاربرد در فضای سبز شهر اصفهان | مدیریت اب و محیط زیست |
طراحی و تولید سامانه های مدیریت تبخیر سطحی آب در رودخانه | مدیریت اب و محیط زیست |
برگزاری رویدادهای متناسب در حوزه آب و زاینده رود | مدیریت اب و محیط زیست |
ساخت و استقرار نمادهای شهری به صورت فناورانه با مشارکت سازمان زیباسازی( نمونه موردی نماد مشاغل شهری ، نماد گل لاله نجومی و …) | خدمات شهری و زیبا سازی |
مناسب سازی و مکانیزه نمودن سرویسهای بهداشتی موجود برای استفاده عموم شهرندان یا رویکرد کودک و سالمند | خدمات شهری و مکانیک |
ایجاد سرویسهای بهداشتی فناورانه موقت و سیار | خدمات شهری و مکانیک |
استقرار سامانه های هوشمند دریافت زباله خشک و تر | خدمات شهری و مکانیک |
طراحی سامانه های کاهنده مصرف سوخت | مکانیک |
طراحی سامانه های کاهنده تولید و انتشار آلاینده ها | محیط زیست |
استقرار سامانه های هوشمند دریافت انواع نخاله ، چوب ، ضایعات یونولیت و پلی استیرن و … | خدمات شهری و محیط زیست |
عنوان | پیش بینی تخصصهای مورد نیاز |
بکارگیری میزهای هوشمند ارائه خدمات به ارباب رجوع ( نمونه موردی شهرداری منطقه 1) | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
تکمیل سامانه تکسام (هوشمندسازی و قابل استفاده نمودن نقشه شهر برای کودکان ، سالمندان و معلولان و زنان باردار ) | فناوری اطلاعات و GIS |
ایجاد چتر وای فای ارائه خدمات هوشمند ( نمونه موردی منطقه 4) | فناوری اطلاعات و مخابرات |
پردازش تصاویر و اطلاعات حاصل از سامانه های هوشمند حمل و نقل مبتنی بر سیاست داده باز | فناوری اطلاعات |
طراحی سیمیلاتورها شبیه سازها جهت آموزش امداد و اطفا حریق در آتش نشانی | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
ایجاد شبکه ارتباط صوتی ویژه مدیریت شهری ( نمونه موردی سازمان آنش نشانی) | فناوری اطلاعات و مخابرات |
طراحی سامانه های هوشمند ارتباط مدیریت شده با قبلیت مستندسازی ( نمونه موردی عملیات های آتش نشانی) | فناوری اطلاعات و مخابرات |
تامین نمونه لوله هاي آتش نشاني تولید داخلی | ایمنی ، نساجی |
تولید درب هاي برزنتي آشيانه آتش نشانی | ایمنی ، نساجی |
تامین دستگاه واتر جت با نازل واتر بلاست ارتزن | ایمنی ، مکانیک |
تامین سیستم توزین ناوگان بار در حال حرکت Weigh-in-Motion Systems (WIM) | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
تامین دستگاه سرند بالستیک / Ballistic Separator | مکانیک |
تامین سیستم روشنایی محل حادثه | برق |
طراحی و تامین لباس غواصی | ایمنی ، نساجی |
طراحی و ساخت برناكاردها و وسایل انتقال مصدوم در نجات كوهستان | ایمنی ، مکانیک |
ارتقای كیفیت لباسهای آتش نشانی | ایمنی ، نساجی |
سنسورهای اعلام آمادگی تجهیزات آتش نشانی | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
تامین ابزار هیدرولیک نجات | مکانیک |
شناسایی و تامین آتش خاموش كنهای موثرتر | شیمی ، مواد |
تامین نردبانهای با ارتفاعهای زیاد | مکانیک ، ایمنی ، برق |
تامین رباتهای آتش نشان | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
تامین بمبهای اطفا حریق | شیمی ، مواد |
تقویت حواس آتش نشان با سنسورها | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
ارتقای ابزارها و فناوریهای زنده یاب ( خودکار و …) | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
سیستم اطفای حریق با تهویه مثبت و منفی | شیمی ، مواد ، مکانیک |
سیستم اطفای حریق با استفاده از امواج صوتی | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و برق |
رباتهای هوشمند اطفای حریق | هوش مصنوعی و رباتیک |
سیستم های اطفای حریق مکانیکی و شیمیایی | شیمی ، مواد |
ارائه راهکار فناورانه جهت ممیزی املاک شهر اصفهان با روشهای جدید | فناوری اطلاعات ، GIS |
استقرار سامانه کاهنده مصرف سوخت | محیط زیست و مکانیک |
استقرار سامانه کاهنده آلودگی موتورهای دیزلی | محیط زیست و مکانیک |
تولید تارتان ایرانی | مواد ، شیمی |
مشارکت در تولید بذر F1 با دانشگاه آزاد استان اصفهان | کشاورزی |
عنوان | پیش بینی تخصصهای مورد نیاز |
ایجاد ساختمانهای هوشمند و فناور | هوش مصنوعی و رباتیک |
ارزیابی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز با کمک فناوریهای نوین | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
بکارگیری فناوریهای سبک سازی ساخت وساز و استفاده مجدد از مصالح ساختمانی | عمران ، معماری ، مکانیک |
ایجاد فضاها و نمادهای فناورانه با رویکرد افزایش نشاط و بهبود کیفیت زندگی ( نمونه موردی تجهیزات فناورانه سنجش سلامت در پارک پردیس هنر) | خدمات شهری ، معماری ، مکانیک |
طراحی سامانه های تبلیغات شهری متناسب با هویت اصفهان و مبتنی بر فناوریهای روز نظیر واقعیت افزوده و تبلیغات سه بعدی | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
تکمیل تور مجازی اصفهان با تاکید بر اماکن تاریخی خاص | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
شناسایی و بهره برداری از امکانات واقعیت افزوده در اماکن گردشگری | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
عنوان | پیش بینی تخصصهای مورد نیاز |
شناسایی نقاط آسیب پذیر زیرساختهای شهری به کمک فناوریهای نوین و ارائه راه حل برای آنها در قالب رویداد و میز نواوری | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
ساخت بمبهای اطفا حریق جهت بهره گیری رد عملیات اطفا به منظور سرعت بخشی در کنترل حریق در ساختمانهای بلند مرتبه | شیمی ، مواد ، مکانیک |
طراحی و پیاده سازی سامانه های تامین امنیت اطلاعات مطلوب به منظور بهره گیری از امکانات شهری ( نمونه موردی تابلوهای خبری) | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
طراحی و پیاده سازی ابزارهای اشتراک گذاری دیتا و سرویس با محوریت سازمان فاوا | فناوری اطلاعات |
طراحی سامانه های بازیافت نخاله های ساختمانی جهت بازگرداندن ظرفیت 4000 تن نخاله ساختمانی | خدمات شهری |
عنوان | پیش بینی تخصصهای مورد نیاز |
استفاده از گیمیفکیشن جهت آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی | فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی |
عنوان | پیش بینی تخصصهای مورد نیاز |
تدوین نقشه راه فناوری اصفهان با رویکرد همپایی فناورانه و تدوین سند اقدام مشترک فناورانه | مدیریت تکنولوژی |
اجرای پروژه های مدیریت تکنولوزی در معاونت عمران و معاونت حمل و نقل | مدیریت تکنولوژی |
تشکیل اتاق فکر تکنولوژی | مدیریت تکنولوژی و … |
برگزاری تورهای فناوری (6 تور) | |
برنامه ریزی و اجرای رویدادهای فناورانه ( 15 رویداد) | |
برنامه ریزی و اجرای هقته فناوری |
اصفهان، میدان دروازه دولت